Unsere Modelle
BMW 1er
BMW 2er
BMW 3er
BMW 4er
BMW 5er
BMW 6er
BMW 7er
BMW 8er
BMW Z

Wir sind gerne für Sie da!
Sie erreichen uns persönlich von
Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr.
Heilbronn | + 49 7131 5080-0 |
Bietigheim-Bissingen | +49 7142 9033-0 |
Eppingen | +49 7262 2078-0 |
BMW M2 Competition:Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 10,0 [9,2] (NEFZ)| CO2-Emission in g/km (kombiniert): 227 [209] (NEFZ)
Die Angaben in Klammern beziehen sich auf das Fahrzeug mit 7-Gang M Doppelkupplungsgetriebe (DKG) mit Drivelogic.
BMW M2 CS:Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 10,4 [9,6] (NEFZ)| CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 238 [219] (NEFZ)
Die Angaben in Klammern beziehen sich auf das Fahrzeug mit 7-Gang M Doppelkupplungsgetriebe (DKG) mit Drivelogic.
BMW M3 Limousine:Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 10,8 (NEFZ) / 10,6-10,3 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 248 (NEFZ) / 241-236 (WLTP)
BMW M3 Competition Limousine:Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 10,2 (NEFZ) / 10,2-10,0 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 234 (NEFZ) / 234-228 (WLTP)
BMW M4 Coupé:Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 10,8 (NEFZ) / 10,5-10,3 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 248 (NEFZ) / 240-235 (WLTP)
BMW M4 Competition Coupé:Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 10,2 (NEFZ) / 10,2-9,9 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 234 (NEFZ) / 233-227 (WLTP)
BMW M5: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,3 (NEFZ) / 11,3-11,1 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 259 (NEFZ) / 259-253 (WLTP)
BMW M5 Competition: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,3 (NEFZ) / 11,3-11,1 (WLTP) |CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 259 (NEFZ) / 259-253 (WLTP)
BMW M5 CS:Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,3 (NEFZ) / 11,3 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 258 (NEFZ) / 256 (WLTP)
BMW M8 Coupé: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,2 (NEFZ) / 11,4-11,2 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 258 (NEFZ) / 260-257 (WLTP)
BMW M8 Competition Coupé: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,2 (NEFZ) / 11,4-11,2 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 258 (NEFZ) / 260-257 (WLTP)
BMW M8 Cabriolet: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,4 (NEFZ) / 11,6-11,4 (WLTP) | CO2-Emission kombiniert in g/km: 262 (NEFZ) / 264-261 (WLTP)
BMW M8 Competition Cabriolet: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,4 (NEFZ) / 11,6-11,4 (WLTP) | CO2-Emission kombiniert in g/km: 262 (NEFZ) / 264-261 (WLTP)
BMW M8 Gran Coupé: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,3 (NEFZ) / 11,6-11,4 (WLTP) |CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 260 (NEFZ) / 264-261 (WLTP)
BMW M8 Competition Gran Coupé: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,3 (NEFZ) / 11,6-11,4 (WLTP) |CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 260 (NEFZ) / 264-261 (WLTP)
BMW X3 M: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11 (NEFZ) / 11,6-11,3 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 253 (NEFZ) / 264-258 (WLTP)
BMW X3 M Competition: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11 (NEFZ) / 11,6-11,3 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 253 (NEFZ) / 264-258 (WLTP)
BMW X4 M: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 10,9 (NEFZ) / 11,5-11,2 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 251 (NEFZ) / 262-256 (WLTP)
BMW X4 M Competition: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 10,9 (NEFZ) / 11,5-11,2 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 251 (NEFZ) / 262-256 (WLTP)
BMW X5 M: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 13,3 (NEFZ) / 13,6-13,3 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 303 (NEFZ) / 308-303 (WLTP)
BMW X5 M Competition: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 13,3 (NEFZ) / 13,6-13,3 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 303 (NEFZ) / 308-303 (WLTP)
BMW X6 M: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 13,1 (NEFZ) / 13,4-13,1 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 301 (NEFZ) / 305-300 (WLTP)
BMW X6 M Competition: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 13,1 (NEFZ) / 13,4-13,1 (WLTP) | CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 301 (NEFZ) / 305-300 (WLTP)
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Angaben im NEFZ berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jeglicher Sonderausstattung. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezifischen Förderungen werden WLTP-Werte verwendet. Aufgeführte NEFZ-Werte wurden ggf. auf Basis des neuen WLTP-Messverfahrens ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf das NEFZ-Messverfahren zurück gerechnet. Weitere Informationen zu den Messverfahren NEFZ und WLTP finden Sie unter www.bmw.de/wltp sowie eine Vergleichstabelle zum Kraftstoffverbrauch, den CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch aller aktuellen BMW Modelle unter www.bmw.de/nefz-wltp-vergleich.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.